三、技术参数:
型号 | MHVS-30A |
试验力gf | 0.3kgf、0.5kgf、1kgf、2kgf、2.5kgf、3kgf、5kgf、10kgf、20Kgf、30Kgf |
试验力N | 2.94N、4.9N、9.80N、19.6N、24.5N、29.4N、49N、98N、196N、294N |
硬度测试范围 | 5HV~3000HV |
测试模式 | HV/HK |
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) |
物镜和压头切换 | 自动切换 |
转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
物镜 | 10× (观察用),20×(测量用) |
目镜 | 10× 读数显微镜 |
总放大倍数 | 100×,200× |
保荷时间 | 1~60s |
数据输出 | LCD显示屏读数,内置打印机 |
光源 | 卤素灯光源 |
试样最大高度 | 175mm |
压头中心至机壁距离 | 125mm |
电源 | AC220V,50Hz |
执行标准 | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 320*580*650mm |
重量 | 净重约55kg |
四、标准配置:
项目 | 明细 | 规格 | 数量 | |
序号 | 名称 | |||
主机 | 1 | 硬度计 | 1台 | |
2 | 维氏压头 | 1只 | ||
3 | 物镜 | 10×, 20× | 2只 | |
附件 | 4 | 附件箱 | 1只 | |
5 | 测微目镜 | 10× | 1只 | |
6 | 大平工作台 | 1 只 | ||
7 | 小平工作台 | 1 只 | ||
8 | V型工作台 | 1 只 | ||
9 | 水平调节螺钉 | 4只 | ||
10 | 水平仪 | 1只 | ||
11 | 防尘罩 | 1只 | ||
12 | 电源线 | 1根 | ||
13 | 保险丝 | 2根 | ||
14 | 维氏硬度块 | 共2块 | ||
资料 | 15 | 产品合格证 | 1份 | |
16 | 产品使用说明书 | 1本 |